| Abfahrt Glückstadt | Abfahrt Wischhafen |
| Mo-Fr | Samstag | So/Feiertag | Mo-Fr | Samstag | So/Feiertag | |
| 5:15 | 6:45 | 4:30 | 6:00 | |||
| 6:15 | 6:15 | 7:45 | 5:30 | 6:00 | 7:00 | |
Abfahrt alle halbe Stunde –bei erhöhtem Verkehrsaufkommen | ||||||
| 20:15 | 20:15 | 21:45 | 19:30 | 19:30 | 21:00 | |
| 21:45 | 21:45 | 23:15 | 21:00 | 21:00 | 22:30 | |
| 23:15 | 23:15 | 22:30 | 22:30 | |||
| Eine Überfahrt dauert ca. 25 Minuten. Fahrplan-Änderungen vorbehalten! |