| Abfahrt Glückstadt | Abfahrt Wischhafen |
| Mo-Sa | So/Feiertag | Mo-Sa | So/Feiertag | |
| 5:15 | 6:45 | 4:30 | 6:00 | |
Abfahrt alle halbe Stunde –bei erhöhtem Verkehrsaufkommen | ||||
| 20:45 | 21:45 | 20:00 | 21:00 | |
| 21:45 | 23:15 | 21:00 | 22:30 | |
| 23:15 | 22:30 | |||
| Eine Überfahrt dauert ca. 25 Minuten. Fahrplan-Änderungen vorbehalten! |