|
Abfahrt Glückstadt |
Abfahrt Wischhafen |
| Mo-Fr | Samstag | So/Feiertag | | Mo-Fr | Samstag | So/Feiertag |
| | | | | 6:00 | |
| | | | | 6:45 | |
| 6:45 | | | | 7:30 | 7:30 |
| 7:30 | 7:30 | | | 8:15 | 8:15 |
| 8:15 | 8:15 | | | 9:00 | 9:00 |
| 5:15 | 9:00 | 9:00 | | 4:30 | 9:45 | 9:45 |
| 6:15 | 9:45 | 9:45 | | 5:30 | 10:30 | 10:30 |
|
 | Abfahrt alle halbe Stunde –bei erhöhtem Verkehrsaufkommen Abfahrt ca. alle 20 Minuten |  |
|
| 20:15 | 15:45 | 17:15 | | 19:30 | 16:30 | 18:00 |
| 21:45 | 16:30 | 18:00 | | 21:00 | 17:15 | 18:45 |
| 23:15 | 17:15 | 18:45 | | 22:30 | 18:00 | 19:30 |
| 18:00 | 19:30 | | | 18:45 | 20:15 |
| 18:45 | 20:15 | | | 19:30 | 21:00 |
| 19:30 | 21:00 | | | 21:00 | 22:30 |
| 20:15 | 21:45 | | | 22:30 | |
| 21:45 | 23:15 | | | | |
| 23:15 | | | | | |
| Eine Überfahrt dauert ca. 25 Minuten. Fahrplan-Änderungen vorbehalten! |